Klare for Romeriksleker
Postet av FIK Orion den 27. Mai 2016
I helgen drar 20 utøvere til Lillestrøm og Romerikslekene. Sprinterne på bildet (Øystein, Tonje, Emmanuel og Ingrid ) skal alle løpe både 100 og 200 meter og håper på flere "Orion-brøl". Flere av våre utøvere jakter krav til internasjonale mesterskap. Petter Myhr og Tonje Fjellet Kristiansen har allerede kravene på henholdsvis 3000 og 200 til EM U-18. I helgen jakter de nye krav. Se informasjon om Romerikslekene på www.romerikslekene.no
Deltakere fra Orion:
Klasse | Fornavn | Etternavn | Øvelse |
Gutter 14 | Kasper Aune | Dahl | 100 meter |
Gutter 14 | Kasper Aune | Dahl | 200 meter |
Gutter 15 | Mads Hagen | Fraurud | 800 meter |
Gutter 15 | Amund | Lillemo | Lengde |
Gutter 15 | Amund | Lillemo | Spyd |
Gutter 18/19 | Sigurd | Kjendlie | Lengde |
Gutter 18/19 | Emmanuel Odai | Quarcoo | 100 meter |
Gutter 18/19 | Emmanuel Odai | Quarcoo | 200 meter |
Jenter 15 | Josephine Skøtt | Dahl | 100 meter |
Jenter 17 | Tonje Fjellet | Kristiansen | 100 meter |
Jenter 17 | Tonje Fjellet | Kristiansen | 200 meter |
Jenter 17 | Ingrid | Storlien | 100 meter |
Jenter 17 | Ingrid | Storlien | 200 meter |
Jenter 18/19 | Victoria Skøtt | Dahl | 200 meter |
Jenter 18/19 | Rikke | Hauan | 200 meter |
Jenter 18/19 | Ingeborg Bjertnes | Mellum | 200 meter |
Jenter 18/19 | Kristin | Rosvold | 200 meter |
Kvinner senior | Karen Leonila Clemente | Skancke | 100 meter |
Menn senior | Ole | Flatebø | 800 meter |
Menn senior | Haakon Gaukerud | Høye | 200 meter |
Menn senior | Haakon Gaukerud | Høye | Lengde |
Menn senior | Øystein | Klareng | 100 meter |
Menn senior | Øystein | Klareng | 200 meter |
Menn senior | Petter | Myhr | 800 meter |
Menn senior | Jonathan Tetteh | Quarcoo | 100 meter |
Menn senior | Jonathan Tetteh | Quarcoo | 200 meter |
Menn senior | Birger | Søyland | Spyd |
Menn senior | Kveseth | Håkon L. | Spyd |
Vi har også sju rekrutter som skal til Gjøvik og delta i Gjøvik/Toten lekene. Lykke til alle sammen!!
Klasse | Fornavn | Etternavn | Øvelse |
Gutter 8 | Peder | Hagen | 60 meter |
Gutter 8 | Peder | Hagen | Lengde |
Gutter 8 | Peder | Hagen | Liten ball |
Jenter 10 | Kristine | Hagen | 60 meter |
Jenter 10 | Kristine | Hagen | Lengde |
Jenter 10 | Kristine | Hagen | Liten ball |
Jenter 12 | Mia | Borkhus | 60 meter |
Jenter 12 | Mia | Borkhus | 600 meter |
Jenter 12 | Mia | Borkhus | Lengde |
Jenter 12 | Mia | Borkhus | Spyd |
Jenter 12 | Astrid | Hagen | 60 meter |
Jenter 12 | Astrid | Hagen | 600 meter |
Jenter 12 | Astrid | Hagen | Kule |
Jenter 12 | Astrid | Hagen | Lengde |
Jenter 12 | Astrid | Hagen | Spyd |
Jenter 12 | Aurora Gaarder | Strand | 60 meter |
Jenter 12 | Aurora Gaarder | Strand | 600 meter |
Jenter 12 | Aurora Gaarder | Strand | Lengde |
Jenter 12 | Aurora Gaarder | Strand | Spyd |
Jenter 12 | Mia | Torp Kristiansen | 60 meter |
Jenter 12 | Mia | Torp Kristiansen | 600 meter |
Jenter 12 | Mia | Torp Kristiansen | Lengde |
Jenter 12 | Mia | Torp Kristiansen | Spyd |
Gutter 14 | Marcus | Henriksen | Spyd |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra FIK Orion
Mette Karin har fått europeisk trenerpris
10.12.2022
Jonathan tilbake i blokkene
10.09.2020
Fire utøvere deltar i UM
27.08.2020
Invitasjon til webinar
18.08.2020
7 UM-medaljer i Steinkjer
13.03.2018