14 utøvere klare for junior-NM
Postet av FIK Orion den 9. Aug 2015
Orion har 14 utøvere i junior-NM i Byrkjelo kommende helg. I fjorårets mesterskap i Fredrikstad ble det hele seks medaljer til Orion. I tillegg til 27 enkeltstarter har vi med stafettlag i eldste juniorklasse både for kvinner og menn. Les alt om mesterskapet her.....
Fredag | Lørdag | Søndag | ||||||||
Fornavn | Etternavn | Klasse | Øvelse | FO | SF | FI | FO | SF | FI | FI |
Rikke | Hauan | Kvinner u20 | 100 meter | 11.00 | 14.40 | 17.50 | ||||
Rikke | Hauan | Kvinner u20 | 200 meter | 11.00 | 13.30 | 12.35 | ||||
Tonje Fjellet | Kristiansen | Kvinner u20 | 100 meter | 11.00 | 14.40 | 17.50 | ||||
Tonje Fjellet | Kristiansen | Kvinner u20 | 200 meter | 11.00 | 13.30 | 12.35 | ||||
Helene A. | Lillebakken | Kvinner u20 | 100 meter | 11.00 | 14.40 | 17.50 | ||||
Helene A. | Lillebakken | Kvinner u20 | 200 meter | 11.00 | 13.30 | 12.35 | ||||
Ingeborg Bjertnes | Mellum | Kvinner u20 | 100 meter | 11.00 | 14.40 | 17.50 | ||||
Ingeborg Bjertnes | Mellum | Kvinner u20 | 200 meter | 11.00 | 13.30 | 12.35 | ||||
Kristin | Rosvold | Kvinner u20 | 400 meter | 13.10 | 16.50 | |||||
Natalie Sosulska | Moen | Kvinner u23 | 100 meter | 12.05 | 17.35 | |||||
Natalie Sosulska | Moen | Kvinner u23 | 200 meter | 12.15 | 12.40 | |||||
Abou Granli | Diomandè | Menn u20 | 100 meter | 11.35 | 14.50 | 17.30 | ||||
Abou Granli | Diomandè | Menn u20 | 200 meter | 11.40 | 13.45 | 12.45 | ||||
Øystein | Klareng | Menn u20 | 100 meter | 11.35 | 14.50 | 17.30 | ||||
Øystein | Klareng | Menn u20 | 200 meter | 11.40 | 13.45 | 12.45 | ||||
Petter | Myhr | Menn u20 | 5000 meter | 16.20 | ||||||
Petter | Myhr | Menn u20 | 3000 meter hinder | 13.30 | ||||||
Fredrik | Myrvang | Menn u20 | 400 meter | 13.35 | 17.10 | |||||
Fredrik | Myrvang | Menn u20 | 800 meter | 18.20 | 12.15 | |||||
Jonathan Tetteh | Quarcoo | Menn u20 | 100 meter | 11.35 | 14.50 | 17.30 | ||||
Jonathan Tetteh | Quarcoo | Menn u20 | 200 meter | 11.40 | 13.45 | 12.45 | ||||
Sigurd Ruud | Skjeseth | Menn u20 | 5000 meter | 16.20 | ||||||
Haakon Gaukerud | Høye | Menn u23 | 400 meter | 14.20 | 17.20 | |||||
Haakon Gaukerud | Høye | Menn u23 | Lengde | 14.20 | ||||||
Even Brøndbo | Dahl | Menn u23 | 1500 meter | 16.05 | ||||||
Kvinner U23 | Kvinner u23 | 1000 meter stafett | 14.30 | |||||||
Menn U23 | Menn u23 | 1000 meter stafett | 15.00 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra FIK Orion
Mette Karin har fått europeisk trenerpris
10.12.2022
Jonathan tilbake i blokkene
10.09.2020
Fire utøvere deltar i UM
27.08.2020
Invitasjon til webinar
18.08.2020
7 UM-medaljer i Steinkjer
13.03.2018