11 Orion-utøvere i junior-NM
Postet av Heidi Fjellet Kristiansen den 23. Aug 2018
Årets junior-NM arrangeres 24.-26. august på Bislett stadion. Vår ferske dobbeltmester fra senior-NM Jonathan Quarcoo leder en Orion-tropp på 11 utøvere. Her er oversikten over når disse er i aksjon. Mesterskapet streames her....
Klasse | Øvelse | Dato | Forsøk | Semifinale | Finale | Fornavn | Etternavn |
Menn u20 | 5000 meter | Fredag | 17:30 | Petter | Myhr | ||
Menn u23 | 100 meter | Fredag | 13:12 | 18:55 | Øystein Vårhus | Klareng | |
Menn u23 | 100 meter | Fredag | 13:12 | 18:55 | Jonathan Tetteh | Quarcoo | |
Kvinner u20 | 100 meter | Fredag | 12:00 | 15:20 | 19:11 | Tonje Fjellet | Kristiansen |
Kvinner u20 | 100 meter | Fredag | 12:00 | 15:20 | 19:11 | Maiken | Andreassen |
Kvinner u20 | 100 meter | Fredag | 12:00 | 15:20 | 19:11 | Mia | Evensen |
Menn u20 | 100 meter | Fredag | 12:36 | 15:10 | 19:19 | David | Grøttå |
Menn u20 | 100 meter | Fredag | 12:36 | 15:10 | 19:19 | Martin | Pettersen |
Menn u20 | 100 meter | Fredag | 12:36 | 15:10 | 19:19 | Even Westgård | Skogsrud |
Kvinner u20 | Lengde | Fredag/lørdag | 16:30/17:45 | 15:00 | Mia | Evensen | |
Menn u20 | Spyd | Lørdag | 16:00 | Marcus | Henriksen | ||
Menn u20 | Spyd | Lørdag | 16:00 | Donavan | Miloss | ||
Menn u20 | 400 meter | Fredag/lørdag | 14:30 | 18:40 | Christian | Delphin | |
Kvinner u20 | Spyd | Lørdag | 18:15 | Tonje Fjellet | Kristiansen | ||
Menn u23 | 400 meter | Fredag/lørdag | 14:45 | 18:50 | Emmanuel Odai | Quarcoo | |
Menn u20 | 3000 meter hinder | Søndag | 12:15 | Petter | Myhr | ||
Kvinner u20 | 200 meter | Lørdag/søndag | 13:15 | 17:15 | 12:45 | Tonje Fjellet | Kristiansen |
Kvinner u20 | 200 meter | Lørdag/søndag | 13:15 | 17:15 | 12:45 | Maiken | Andreassen |
Menn u20 | 200 meter | Lørdag/søndag | 13:55 | 17:30 | 13:05 | Christian | Delphin |
Menn u20 | 200 meter | Lørdag/søndag | 13:55 | 17:30 | 13:05 | David | Grøttå |
Menn u20 | 200 meter | Lørdag/søndag | 13:55 | 17:30 | 13:05 | Even Westgård | Skogsrud |
Menn u20 | Kule | Søndag | 13:05 | Donavan | Miloss | ||
Menn u23 | 200 meter | Lørdag/søndag | 14:35 | 13:15 | Øystein Vårhus | Klareng | |
Menn u23 | 200 meter | Lørdag/søndag | 14:35 | 13:15 | Jonathan Tetteh | Quarcoo | |
Menn u23 | 200 meter | Lørdag/søndag | 14:35 | 13:15 | Emmanuel Odai | Quarcoo | |
Menn u23 | 1000 meter stafett | Søndag | 15:00 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Heidi Fjellet Kristiansen
Velkommen til Veidekkelekene i 2025
13.09.2024
Junior-NM i Bodø
01.08.2024
Tidenes perse-skred
24.06.2024
Endringer i dagsprogrammet
03.05.2024
Årsmøte 10. april
08.03.2024