Klubbrekorder FIK Orion
Kvinner
| Øvelse | Resultat | Navn | Født | Sted | Dato | 
| 60 m | 7,65i | Tonje Fjellet Kristiansen | 13.09.99 | Steinkjerhallen | 27.02.16 | 
| 100 m | 11,75 | Tonje Fjellet Kristiansen | 13.09.99 | Bislett | 17.07.19 | 
| 150 m | 17,95 | Tonje Fjellet Kristiansen | 13.09.99 | Lillehammer | 27.06.20 | 
| 200 m | 24,13 | Tonje Fjellet Kristiansen | 13.09.99 | Bislett | 17.07.19 | 
| 300 m | 39,57 | Tonje Fjellet Kristiansen | 13.09.99 | Asker | 08.06.19 | 
| 400 m | 57,08 | Hanne Ringnes | 1981 | Lillehammer | 22.06.96 | 
| 600 m | 1,35,2 | Mari-Louise Pabsdorf | 1981 | Rena | 13.07.00 | 
| 800 m | 2,05,90? | Hanne Lyngstad (står ikke på den norske statistikken) | 05.12.75 | 1997 | |
| 800 m | 2,06,39 | Hanne Lyngstad | 05.12.75 | Lahti,FIN | 26.07.98 | 
| 1000 m | 2,44,93 | Hanne Lyngstad | 05.12.75 | Zûrich; SUI | 16.08.95 | 
| 1500 m | 4,15,09 | Hanne Lyngstad | 05.12.75 | Gateshead, GBR | 19.07.98 | 
| 2000 m | 6,39,58 | Ragnhild Kvarberg | 23.03.81 | Overhalla | 04.08.96 | 
| 3000 m | 9,18,19 | Hanne Lyngstad | |||
| 5000 m | 16,30,47 | Hanne Lyngstad | 05.12.75 | Baton Rouge, USA | 19.03.98 | 
| Halvmaraton | 1,31,22 | Hanne Knudsen | |||
| 100 m hekk | 15,84 | Elisabeth Skjefrås | |||
| 200 m hekk | 33,82 | Maren Trolldalen Ninive | |||
| 400 m hekk | 63,52 | Heidi Enger | |||
| 2000 m hinder | 7,05,92 | Ragnhild Kvarberg | |||
| Høyde | 1,75 | Jorunn Bjerklien | |||
| Stav | 3,50 | Malin Vik Gegor | 22.07.95 | Lillestrøm | 26.05.13 | 
| Lengde | 5,67i | Caroline S. Løken | |||
| Tresteg | 11,31 | Elisabeth Skjefrås | |||
| Kule 4 kg | 10,41 | Heidi Enger | |||
| Diskos 1 kg | 30,24 | Mari Ann Bentdal | |||
| Spyd 600 gram | 46,81 | Hanna Stengel Lunde | 28.12.94 | Hamar | 23.05.15 | 
| 4x100 m | 47,80 | Ingrid Storlien, Helene Lillebakken, Tonje Fjellet Kristiansen, Rikke Hauan | Trondheim | 20.05.16 | |
| 4x200 m | 1,42,46 | Natalie Sosulska Moen, Helene Lillebakken, Tonje Fjellet Kristiansen, Ingeborg Bjertnes Mellum | Hamar | 24.06.15 | |
| 4x400 m | 3,55,3 | Hanne Kvarberg, Ragnhild Kvarberg, Hanne Lyngstad, Hanne Ringnes | Egersund | 31.08.96 | |
| 4x600 m | 6,54,36 | Pabsdorff, Fjeldstad, Ringnes. Ragnhild Kvarberg | 1998 | ||
| 4x800 m | 9,18,90 | Ragnhild Kvarberg, Hanne KVarberg, Hanne Ringnes, Hanne Lyngstad | Egersund | 01.09.96 | |
| 1000 m stafett | 2,15,69 | Hanne Kvarberg, Lene Brennodden, Hanne Ringnes, Hanne Lyngstad | Stavanger | 02.08.98 | 
Klubbrekorder FIK Orion Menn
| Øvelse | Resultat | Navn | Født | Sted | Dato | 
| 60 m | 6,76i | Jonathan Quarcoo | 13.10.96 | Bærum | 06.02.16 | 
| 100 m | 10,26 | Jonathan Quarcoo | 13.10.96 | Polen | 13.07.17 | 
| 150 m | 16,15 | Jonathan Quarcoo | 13.10.96 | Romedal | 11.05.14 | 
| 200 m | 20,39 | Jonathan Quarcoo | 13.10.96 | Polen | 15.07.17 | 
| 300 m | 34,63 | Jonathan Quarcoo | 13.10.96 | Romedal | 11.05.14 | 
| 400 m | 48,33 | Haakon Gaukerud Høye | 01.12.95 | Byrkjelo | 15.08.15 | 
| 600 m | 1,23,16 | Andreas Ø. Johansen | 1981 | Romedal | 23.07.03 | 
| 800 m | 1,50,65 | Even Brøndbo Dahl | 24.08.94 | Bislett | 28.06.23 | 
| 1000 m | 2.29,4 | Even Brøndbo Dahl | 24.08.94 | Romedal | 02.08.15 | 
| 1500 m | 3,37,89 | Even Brøndbo Dahl | 24.08.94 | Jessheim | 08.07.23 | 
| 3000 m | 7,49,06 | Even Brøndbo Dahl | 24.08.94 | Zagreb | 10.09.23 | 
| 5000 m | 13,56,76 | Even Brøndbo Dahl | 24.08.94 | Greveskogen | 30.05.20 | 
| 10000 m | 33,37 | Asbjørn Ellefsen Persen | 1987 | Sveum | 28.09.05 | 
| Halvmaraton | 1,13,06 | Håvard Wikstrøm | 1984 | Drammen | 31.08.03 | 
| Maraton | 2,51,45 | Tor Eivind Frøen | 1967 | Oslo | 28.09.08 | 
| 110 m hekk | 15,55 | Birger Søyland | 08.08.61 | Lillehammer | 24.06.95 | 
| 200 m hekk | 25,51 | Bård Venholen | 11.04.75 | Bergen | 16.09.98 | 
| 400 m hekk | 54,95 | Jens Ronny Waldal | 1981 | Sandnes | 16.08.02 | 
| 2000 m hinder | 6,05,93 | Petter Myhr | 05.03.00 | Tbilisi | 14.07.16 | 
| 3000 m hinder | |||||
| Høyde | 2,00 | Bjørn Kjetil Hagen | 1977 | Romedal | 23.08.94 | 
| Stav | 3,70 | Birger Søyland | 08.08.61 | Drammen | 08.06.97 | 
| Lengde | 6,92 | Birger Søyland | 08.08.61 | Bislett | 05.06.96 | 
| Tresteg | 15,33 | Birger Søyland | 08.08.61 | Tønsberg | 22.07.94 | 
| Kule | 14,14 | Christer Sandvold | 1986 | Sveum | 04.06.05 | 
| Diskos | 41,23 | Birger Søyland | 08.08.61 | Lillehammer | 2001 | 
| Spyd 800 gram | 74,90 | Håkon Løvenskiold Kveseth | 19.03.93 | Bislett | 10.07.14 | 
| 10-kamp | 6.427 | Birger Søyland | 08.08.61 | Drammen | 08.06.97 | 
| 4x100 m | 41,15 | Øystein Klareng, Abou Granli Diomande, Haakon Gaukerud Høye, Jonathan Quarcoo | Grimstad | 31.05.14 | |
| 4x200 m | 1,29,52 | Lasse Løvhaug, Bård Venholen, Øyvind FLenvold, Johan Syljeseth | Lambertseter | 07.05.94 | |
| 4x400 m | 3,29,65 | Øyvind Flenvold, Johan Syljeset, Fagervold, Moe | Nesbyen | 17.07.94 | |
| 4x600 m | |||||
| 4x800 m | |||||
| 1000 m stafett | 1,56,29 | Birger Søyland, Johan Syljeset, Bård Venholen, Thomas Bekken | Overhalla | 20.07.97 | |
