Stor Orion-tropp til junior-NM på Brandbu
Postet av FIK Orion den 4. Aug 2016
Hele 17 utøvere fra Orion er påmeldt til årets norgesmesterskap for junior. Dette er tre flere enn i fjor, der klubben ble historiske med fire gull, en sølv og tre bronsemedaljer. (Bildet er fra 2015 der begge våre stafettlag fikk gull). Flere av våre utøvere må sies å være glohete medaljekandidater. Våre fremste medaljehåp er nok guttene Sigurd Ruud Skjeseth, Jonathan Quarcoo, Øystein Klareng, Petter Myhr og Even Brøndbo Dahl.
Mesterskapet arrangeres på Brandbu og alt om mesterskapet finner du her........
Her er oversikt over når våre utøvere skal i aksjon.
Klasse | Øvelse | Fornavn | Etternavn | Dato | Forsøk | Mellomheat | Semifinale | Finale |
Kvinner u20 | 100 meter | Tonje Fjellet | Kristiansen | Fredag | 10:30 | 11:55 | 15:15 | |
Kvinner u20 | 100 meter | Rikke | Hauan | Fredag | 10:30 | 11:55 | 15:15 | |
Kvinner u20 | 100 meter | Helene | Lillebakken | Fredag | 10:30 | 11:55 | 15:15 | |
Kvinner u20 | 100 meter | Ingrid | Storlien | Fredag | 10:30 | 11:55 | 15:15 | |
Menn u20 | 100 meter | Emmanuel Odai | Quarcoo | Fredag | 11:05 | 12:05 | 15:20 | |
Kvinner u23 | 100 meter | Karen Leonila Clemente | Skancke | Fredag | 11:35 | 15:25 | ||
Menn u23 | 100 meter | Øystein | Klareng | Fredag | 11:45 | 15:30 | ||
Menn u23 | 100 meter | Jonathan Tetteh | Quarcoo | Fredag | 11:45 | 15:30 | ||
Menn u20 | 1500 meter | Ole | Flatebø | Fredag | 12:55 | Lørdag | ||
Menn u23 | 1500 meter | Sigurd Ruud | Skjeseth | Fredag | 13:15 | Lørdag | ||
Menn u23 | 1500 meter | Even Brøndbo | Dahl | Fredag | 13:15 | Lørdag | ||
Menn u20 | 3000 hinder | Petter | Myhr | Fredag | 16:15 | |||
Kvinner u20 | 400 meter | Kristin | Rosvold | Fredag | 13:40 | Lørdag | ||
Kvinner u20 | 400 meter | Victoria Skøtt | Dahl | Fredag | 13:40 | Lørdag | ||
Kvinner u20 | 400 meter | Ingeborg Bjertnes | Mellum | Fredag | 13:40 | Lørdag | ||
Menn u23 | Lengde | Haakon Gaukerud | Høye | Fredag | 17:30 | |||
Menn u20 | 400 meter | Emmanuel Odai | Quarcoo | Fredag | 14:10 | Lørdag | ||
Kvinner u20 | 200 meter | Tonje Fjellet | Kristiansen | Lørdag | 10:30 | 14:40 | 18:00 | Søndag |
Kvinner u20 | 200 meter | Rikke | Hauan | Lørdag | 10:30 | 14:40 | 18:00 | Søndag |
Kvinner u20 | 200 meter | Helene | Lillebakken | Lørdag | 10:30 | 14:40 | 18:00 | Søndag |
Kvinner u20 | 200 meter | Kristin | Rosvold | Lørdag | 10:30 | 14:40 | 18:00 | Søndag |
Kvinner u20 | 200 meter | Victoria Skøtt | Dahl | Lørdag | 10:30 | 14:40 | 18:00 | Søndag |
Kvinner u20 | 200 meter | Ingrid | Storlien | Lørdag | 10:30 | 14:40 | 18:00 | Søndag |
Kvinner u20 | 200 meter | Ingeborg Bjertnes | Mellum | Lørdag | 10:30 | 14:40 | 18:00 | Søndag |
Menn u20 | 200 meter | Emmanuel Odai | Quarcoo | Lørdag | 11:20 | 18:10 | Søndag | |
Kvinner u23 | 200 meter | Karen Leonila Clemente | Skancke | Lørdag | 12:05 | Søndag | ||
Menn u23 | 200 meter | Øystein | Klareng | Lørdag | 12:20 | Søndag | ||
Menn u23 | 200 meter | Jonathan Tetteh | Quarcoo | Lørdag | 12:20 | Søndag | ||
Kvinner u20 | 400 meter | Kristin | Rosvold | Lørdag | 15:15 | |||
Kvinner u20 | 400 meter | Victoria Skøtt | Dahl | Lørdag | 15:15 | |||
Kvinner u20 | 400 meter | Ingeborg Bjertnes | Mellum | Lørdag | 15:15 | |||
Menn u20 | 400 meter | Emmanuel Odai | Quarcoo | Lørdag | 15:20 | |||
Menn u20 | 1500 meter | Ole | Flatebø | Lørdag | 16:00 | |||
Menn u23 | 1500 meter | Sigurd Ruud | Skjeseth | Lørdag | 16:20 | |||
Menn u23 | 1500 meter | Even Brøndbo | Dahl | Lørdag | 16:20 | |||
Kvinner u20 | 200 meter | Tonje Fjellet | Kristiansen | Søndag | 12:00 | |||
Kvinner u20 | 200 meter | Rikke | Hauan | Søndag | 12:00 | |||
Kvinner u20 | 200 meter | Helene | Lillebakken | Søndag | 12:00 | |||
Kvinner u20 | 200 meter | Kristin | Rosvold | Søndag | 12:00 | |||
Kvinner u20 | 200 meter | Victoria Skøtt | Dahl | Søndag | 12:00 | |||
Kvinner u20 | 200 meter | Ingrid | Storlien | Søndag | 12:00 | |||
Kvinner u20 | 200 meter | Ingeborg Bjertnes | Mellum | Søndag | 12:00 | |||
Menn u20 | 200 meter | Emmanuel Odai | Quarcoo | Søndag | 12:05 | |||
Kvinner u23 | 200 meter | Karen Leonila Clemente | Skancke | Søndag | 12:10 | |||
Menn u23 | 200 meter | Øystein | Klareng | Søndag | 12:15 | |||
Menn u23 | 200 meter | Jonathan Tetteh | Quarcoo | Søndag | 12:15 | |||
Menn u20 | 5000 meter | Ole | Flatebø | Søndag | 14:25 | |||
Menn u20 | 5000 meter | Petter | Myhr | Søndag | 14:25 | |||
Menn u23 | 5000 meter | Sigurd Ruud | Skjeseth | Søndag | 14:45 | |||
Menn u23 | 5000 meter | Even Brøndbo | Dahl | Søndag | 14:45 | |||
Kvinner u20 | Stafett | Søndag | 15:10 | |||||
Kvinner u23 | Stafett | Søndag | 16:00 | |||||
Menn u23 | Stafett | Søndag | 16:10 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.