Velkommen til Veidekkelekene
Postet av FIK Orion den 13. Jun 2016
Foto: Hans Bjørner Doseth
Lillehammer IF, FIK Orion og Moelven IL ønsker alle friidrettsvenner velkommen til Stampesletta. Som medarrangør i Veidekkelekene har Orion en stor dugnadsgjeng på plass fra 16. til 19. juni. Alle skal ha fått egen mail med funksjonærinnkalling, men for sikkerhets skyld ber vi deg sjekke disse listene som ligger her.- Funksjonærliste torsdag 16. juni
- Funksjonærliste fredag 17. juni
- Funksjonærliste lørdag 18. juni
- Funksjonærliste søndag 19. juni
Her er oversikten over utøvere som er påmeldt til stevnet. Det er fortsatt mulig med etteranmeldinger
Klasse | Øvelse | Dag | Kl. | Finale | Fornavn | Etternavn |
Gutter 14 | 200 meter | Torsdag | 18.35 | Kasper Aune | Dahl | |
Menn senior | Lengde | Fredag | 17:15 | Haakon Gaukerud | Høye | |
Jenter 15 | 200 meter | Fredag | 17:45 | Josephine Skøtt | Dahl | |
Jenter 17 | 200 meter | Fredag | 18:50 | Tonje Fjellet | Kristiansen | |
Jenter 17 | 200 meter | Fredag | 18:50 | Ingrid | Storlien | |
Gutter 18/19 | Lengde | Fredag | 19:00 | Sigurd | Kjendlie | |
Gutter 17 | 200 meter | Fredag | 19:05 | David Arntsen | Grøttå | |
Gutter 17 | 200 meter | Fredag | 19:05 | Kasper Kampmann | Johansen | |
Jenter 18/19 | 200 meter | Fredag | 19:15 | Rikke | Hauan | |
Jenter 18/19 | 200 meter | Fredag | 19:15 | Ingeborg Bjertnes | Mellum | |
Jenter 18/19 | 200 meter | Fredag | 19:15 | Kristin | Rosvold | |
Jenter 18/19 | 200 meter | Fredag | 19:15 | Helene | Lillebakken | |
Menn senior | 200 meter | Fredag | 19:35 | Øystein | Klareng | |
Menn senior | 200 meter | Fredag | 19:35 | Jonathan Tetteh | Quarcoo | |
Kvinner senior | 200 meter | Fredag | 20:00 | Karen Leonila Clemente | Skancke | |
Gutter 18/19 | 200 meter | Fredag | 20:15 | Emmanuel Odai | Quarcoo | |
Menn senior | Spyd | Lørdag | 13:20 | Birger | Søyland | |
Gutter 15 år | 400 meter | Lørdag | 13:45 | Mads | Fraurud | |
Gutter 15 | Lengde | Lørdag | 14:15 | Amund | Lillemo | |
Gutter 18/19 | 400 meter | Lørdag | 14:15 | Emmanuel Odai | Quarcoo | |
Jenter 18/19 | 400 meter | Lørdag | 14:50 | Victoria Skøtt | Dahl | |
Jenter 18/19 | 400 meter | Lørdag | 14:50 | Ingeborg Bjertnes | Mellum | |
Jenter 18/19 | 400 meter | Lørdag | 14:50 | Kristin | Rosvold | |
Gutter 15 | Spyd | Lørdag | 15:50 | Amund | Lillemo | |
Gutter 14 | Diskos | Søndag | 10:00 | Marcus | Henriksen | |
Gutter 15 | Kule | Søndag | 10:00 | Amund | Lillemo | |
Jenter 17 | Spyd | Søndag | 11:05 | Tonje Fjellet | Kristiansen | |
Gutter 15 | Høyde | Søndag | 11:15 | Amund | Lillemo | |
Gutter 15 år | 800 meter | Søndag | 11:50 | Mads | Fraurud | |
Gutter 18/19 | Kule | Søndag | 12:05 | Paul | Idsø | |
Jenter 17 | 100 meter | Søndag | 12:45 | 16:45 | Tonje Fjellet | Kristiansen |
Jenter 17 | 100 meter | Søndag | 12:45 | 17:05 | Ingrid | Storlien |
Jenter 15 | 100 meter | Søndag | 13:00 | 16:25 | Josephine Skøtt | Dahl |
Gutter 14 | 100 meter | Søndag | 13:20 | 16:30 | Kasper Aune | Dahl |
Gutter 17 | 100 meter | Søndag | 13:30 | David Arntsen | Grøttå | |
Gutter 17 | 100 meter | Søndag | 13:30 | 16:50 | Kasper Kampmann | Johansen |
Gutter 15 | 100 meter | Søndag | 13:40 | 16:35 | Amund | Lillemo |
Gutter 14 | Spyd | Søndag | 15:00 | Marcus | Henriksen | |
Gutter 18/19 | 100 meter | Søndag | 15:00 | 17:05 | Paul | Idsø |
Gutter 18/19 | 100 meter | Søndag | 15:00 | 17:05 | Emmanuel Odai | Quarcoo |
Kvinner senior | 100 meter | Søndag | 15:00 | 17:20 | Karen Leonila Clemente | Skancke |
Menn senior | 100 meter | Søndag | 15:20 | 17:30 | Øystein | Klareng |
Menn senior | 100 meter | Søndag | 15:20 | 17:30 | Jonathan Tetteh | Quarcoo |
Jenter 18/19 | 100 meter | Søndag | 15:35 | 17:00 | Rikke | Hauan |
Jenter 18/19 | 100 meter | Søndag | 15:35 | 17:00 | Helene | Lillebakken |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.